MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR
Lista[editar]
Clave INEGI | Escudo de Armas | Municipio | Cabecera municipal | Fecha de creación | Etimología | Población (2020) | Área (km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ![]() | Ensenada | Ensenada | 1952 | Sinónimo de bahía. | 443 807 | 19 526.8a |
002 | ![]() | Mexicali | Mexicali | 1952 | Combinación de las palabras «México» y «California». | 1 049 792 | 14 528.3b |
003 | ![]() | Tecate | Tecate | 1952 | Piedra cortada o árbol cortado. | 108 440 | 2 861.2 |
004 | ![]() | Tijuana | Tijuana | 1952 | Apócope de «Rancho de la Tía Juana». | 1 922 523 | 1 074.1 |
005 | ![]() | Playas de Rosarito | Rosarito | 1998 | Se deriva de «El Rosario», nombrado así hacia el fin del siglo xviii. | 126 890 | 506.3 |
006 | ![]() | San Quintín | San Quintín | 2020 | Se deriva de Quintín de Vermand, aunque se desconoce la razón y fecha de su nombramiento. | 117 568 | 32 953.3 |
007 | ![]() | San Felipe | San Felipe | 2021 | Se deriva de San Felipe de Jesús, nombrado así por Fernando Consag en el siglo xviii. | 19 204 | ~10 808.00 |
Comentarios
Publicar un comentario